| Descripción general |
| Este módulo trata cómo funcionan las computadoras. Comienza con una descripción general del sistema. El alumno aprenderá el proceso de inicio. El proceso de inicio incluye la inicialización y la prueba del sistema, la carga del OS, y la secuencia de inicio que se requiere para operar la computadora. El hardware de computadoras se explica en detalle, y se incluyen ilustraciones. Además de los componentes de la computadora de escritorio, este módulo proporcionará información relativa a las laptops o computadoras portátiles. Los recursos del sistema son compartidos por los componentes y dispositivos de la computadora. Las solicitudes de interrupción (IRQs), el acceso directo a la memoria (DMA), y las direcciones de entrada/salida (I/O) permiten a la CPU manipular múltiples solicitudes. |
| 2.1 | Descripción General del Sistema | ||
| | 2.1.1 Entrada, procesamiento, resultado y almacenamiento | ||
| |||
| 2.2 | El Proceso de Inicio | ||
| | 2.2.1 Inicio del hardware del sistema | ||
| |||
| 2.2 | El Proceso de Inicio | ||
| | 2.2.2
| ||
| |||
| 2.2 | El Proceso de Inicio | ||
| | 2.2.3 La secuencia de inicio | ||
| |||
| 2.3 | Componentes de Hardware | |||||||||||
| | 2.3.1 Gabinete de la computadora | |||||||||||
| ||||||||||||
| 2.3 | Componentes de Hardware | ||||||||||||||||||
| | 2.3.2 Fuente de alimentación | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 2.3 | Componentes de Hardware | ||
| | 2.3.3 Sistemas de refrigeración | ||
| |||
| 2.3 | Componentes de Hardware | ||
| | 2.3.4 La placa madre | ||
| |||
| | 2.3 | Componentes de Hardware | |
| | 2.3.5 | Factores de forma de la placa madre | |
| |||
| 2.3 | Componentes de Hardware | ||||||||||||||||||
| | 2.3.6 Componentes de la placa madre | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 2.3 | Componentes de Hardware | ||
| | 2.3.7 CPUs | ||
| |||
| 2.3 | Componentes de Hardware | ||||||||||||||||||
| | 2.3.8
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 2.3 | Componentes de Hardware | ||||||||||||||||||
| | 2.3.9 Slots de expansión | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 2.3 | Componentes de Hardware | ||
| | 2.3.10 Tarjetas de extensión | ||
| |||
| 2.3 | Componentes de Hardware | ||
| | 2.3.11 Tipos de bus | ||
| |||
| 2.4 | Componentes de la Memoria | ||
| | 2.4.1 RAM | ||
| |||
| 2.4 | Componentes de la Memoria | ||||||||||||||||||
| | 2.4.2 Identificación de SIMMs y DIMMs | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 2.4 | Componentes de la Memoria | ||
| | 2.4.3 Memoria caché/COASt | ||
| |||
| 2.5 | Componentes para la Visualización | ||||||||||
| | 2.5.1 Monitores/dispositivos de visualización | ||||||||||
| |||||||||||
| 2.5 | Componentes para la Visualización | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2.5.2 Placas de video | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Componentes Conectores | ||
| | 2.6.1 Puertos serie y paralelos | ||
| |||
| 2.6 | Componentes Conectores | ||
| | 2.6.2 Puertos PS/2 /mini-DIN de 6 pines, DIN de 5 pines | ||
| |||
| 2.6 | Componentes Conectores | ||
| | 2.6.3 Bus serie universal (USB) y FireWire | ||
| |||
| 2.6 | Componentes Conectores | ||
| | 2.6.4 Controladores IDE, EIDE, Ultra y SCSI | ||
| |||
| 2.6 | Componentes Conectores | ||
| | 2.6.5 Tipos de disco SCSI | ||
| |||
| 2.7 | Componentes de Almacenamiento | ||||||||||||||||||
| | 2.7.1 Disqueteras | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 2.7 | Componentes de Almacenamiento | ||||||||||||||||||
| | 2.7.2 Unidades de disco duro | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 2.7 | Componentes de Almacenamiento | |
| | 2.7.3 CD-ROMs Esta sección trata las unidades y los medios de CD-ROM. La tecnología detrás del CD-ROM se remonta a finales de los '70. En 1978, las Corporaciones Sony y Phillips presentaron el disco compacto (CD) de audio. Al momento presente, el tamaño de los medios actuales y el diseño básico del CD-ROM no han cambiado. Virtualmente cada unidad de sistema ensamblada hoy en día incluye una unidad de CD-ROM. Ésta consiste en un rotor, un láser que ilumina la superficie irregular del disco, un prisma que desvía el rayo láser y un diodo sensible a la luz que lee la luz reflejada. Actualmente, hay muchas opciones. Éstas incluyen el CD-ROM, el CD-R, el CD-RW y el DVD-ROM, que se aprecian en la Figura Una unidad de CD-ROM es un dispositivo de almacenamiento secundario que lee información almacenada en un disco compacto. Mientras que los diskettes y discos duros son medios magnéticos, el CD-ROM es un medio óptico. La vida útil del medio óptico se cuenta en decenas de años. Esto hace al CD-ROM una herramienta de gran utilidad. Los CD-ROMs son útiles para instalar programas, ejecutar aplicaciones que instalan algunos de los archivos en el disco duro, y ejecutar el programa transfiriendo los datos del CD-ROM a la memoria mientras el programa se ejecuta. Un CD-ROM es un medio de almacenamiento óptico de sólo lectura. El término CD-ROM puede referirse tanto al medio como a la unidad lectora. La unidad lectora también se denomina unidad de CD-ROM o CD. El disco CD de computadora posee el mismo factor de forma, o dimensiones físicas, que su contraparte musical. Es un disco en capas con un cuerpo de policarbonato, de aproximadamente 4,75" de diámetro. El cuerpo está revestido con una delgada película de aleación de aluminio. Un revestimiento plástico protege al disco de rayaduras. Los datos se colocan en la película de aleación. Los componentes más importantes dentro de una unidad de CD-ROM son el ensamblaje del cabezal óptico, el mecanismo actuador del cabezal, el motor del rotor, el mecanismo de carga, conectores y jumpers, y la placa lógica. Las unidades de CD-ROM internas se alojan dentro del gabinete de la computadora. Las unidades de CD-ROM externas se conectan a la computadora por medio de un cable. Cómo funciona el CD-ROM El CD es usualmente producido o masterizado en una fábrica. La técnica de grabación de un CD no es magnética, como es el caso del diskette y el disco duro. En el caso de un CD, un láser graba los datos en un disco maestro. El láser de producción quema agujeros en la lisa superficie del disco, dejando superficies planas en medio. Los patrones de hoyos y mesetas representan los datos. Hasta 682 MB de datos de texto, audio, video y gráficos pueden escribirse en el disco. Una vez producido el master o disco maestro, éste se utiliza para estampar copias. Una vez que las copias han sido realizadas, se las sella para su distribución. Cuando se leen los datos, la luz del láser rebota desde los hoyos y mesetas ubicados sobre el lado inferior del disco. Los hoyos reflejan menos luz, por lo cual pueden ser leídos por la unidad de CD-ROM como 0s. Las mesetas reflejan más luz, por lo cual pueden leerse como 1s. En conjunto, estos 1s y 0s componen el lenguaje binario comprendido por las computadoras. En la actualidad las grabadoras de CD para PCs pueden conseguirse como algo común. Éstas proporcionan una capacidad más amplia para escribir CD-ROMs en un proceso conocido como quemado de CDs. Una especificación para una unidad de CD-ROM es su velocidad. Cuanto más rápido gira el disco, más rápidamente pueden transferirse los datos a la memoria de la computadora. La velocidad del CD-ROM se indica mediante un número con una "x" tras él. Por ejemplo, un CD-ROM con una velocidad de 12 se denomina de 12x. Cuanto más grande sea el número, más rápido puede girar el disco, como lo muestra la Figura Las clasificaciones de velocidad de las unidades de CD-ROM externas varían. Verifique la documentación del fabricante para más información. Otras especificaciones influencian directa o indirectamente la velocidad, el tiempo de acceso o la velocidad de transferencia. Éstas son el tiempo de búsqueda, la memoria caché, el tipo de interfaz y la corrección de errores. La Figura | |
| | ||
| 2.7 | Componentes de Almacenamiento | ||
| | 2.7.4 Formatos y unidades de DVD | ||
| |||
| 2.7 | Componentes de Almacenamiento | ||
| | 2.7.5 Hardware de backup | ||
| |||
| 2.8 | Componentes de la Red | ||
| | 2.8.1 Módems | ||
| |||
| 2.8 | Componentes de la Red | ||
| | 2.8.2 Tarjeta de interfaz de red (NIC) | ||
| |||
| 2.9 | Recursos del Sistema | ||
| | 2.9.1 ¿Qué son los recursos del sistema? | ||
| |||
| 2.9 | Recursos del Sistema | ||
| | 2.9.2 Solicitudes de interrupción (IRQs) | ||
| |||
| 2.9 | Recursos del Sistema | ||
| | 2.9.3 Acceso directo a la memoria (DMA) | ||
| |||
| 2.9 | Recursos del Sistema | ||
| | 2.9.4 Direcciones de Entrada/Salida (I/O) | ||
| |||
| 2.10 | Dispositivos Portátiles | ||
| | 2.10.1 Computadoras notebook | ||
| |||
| 2.10 | Dispositivos Portátiles | ||
| | 2.10.2 Hardware portátil | ||
| |||
| 2.10 | Dispositivos Portátiles | ||
| | 2.10.3 Tarjetas PCMCIA | ||
| |||
| 2.10 | Dispositivos Portátiles | ||
| | 2.10.4 Pantallas de computadora portátiles | ||
| |||
| 2.10 | Dispositivos Portátiles | ||
| | 2.10.5 Estación de acoplamiento/replicador de puertos | ||
| |||
| 2.10 | Dispositivos Portátiles | ||
| | 2.10.6 Actualización y detección de problemas en notebooks | ||
| |||
| 2.10 | Dispositivos Portátiles | ||
| | 2.10.7 Dispositivos infrarrojos | ||
| |||
| 2.10 | Dispositivos Portátiles | ||
| | 2.10.8 Puntos de acceso inalámbricos | ||
| |||
| Resumen |
| Este módulo trató los diversos componentes de una computadora. Algunos de los conceptos importantes a retener de este módulo incluyen:
El siguiente módulo trata cómo utilizar los componentes de hardware para ensamblar una computadora funcional. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario